Ergebnisse der Vorkämpfe zur
Deutschen Masters-Mannschaftsmeisterschaft

am 8. Oktober 2000 in Berlin Neukölln, 25m Bahn

Platzierungen
Platz Verein Punkte
1.München18783
2.Neukölln18562
3. Grünstadt 18324
4. Humboldt Berlin 17684
5. Eschborn 17372
6. Robben Zehlendorf 17210
Einzelergebnisse
NameAKStrecke PunkteZeitVerein, evt. (Zweitstartrecht)
Schröder, Bernd 55 200 F 883 2:23.13 SC Humboldt-Uni
Draeger, Dirk 25 100 B 766 1:09.40 Berliner TSC
Schulz, Ralf 40 200 R 722 2:33.77 SC Humboldt-Uni
Packenius, Jos 50 100 S 706 1:12.31 SC Humboldt-Uni
Kutz, Andrea 25 200 L 644 2:44.97 SC Humboldt-Uni
Ziegler, Ina 30 400 F 525 5:32.17 Berliner TSC
Wiechel, Torsten 40 200 B 712 2:48.53 SC Humboldt-Uni
Fritz, Hendrik 25 100 R 881 58.64 Berliner TSC
Rinke, Ellen 50 100 L 653 1:29.95 SC Humboldt-Uni
Rauch, Thomas 30 400 F 556 4:59.62 SC Humboldt-Uni
Packenius, Jos 50 400 L 710 6:08.59 SC Humboldt-Uni
Kutz, Andrea 25 100 F 766 1:02.80 SC Humboldt-Uni
Schulz, Ralf 40 200 F 710 2:16.10 SC Humboldt-Uni
Wiechel, Torsten 40 100 B 755 1:14.16 SC Humboldt-Uni
Fritz, Hendrik 25 200 R 831 2:12.91 Berliner TSC
Schröder, Bernd 55 100 S 933 1:07.70 SC Humboldt-Uni
Packenius, Jos 50 200 L 748 2:47.06 SC Humboldt-Uni
Strohbach, Rainer 40 800 F 695 10:23.36 SC Humboldt-Uni
Draeger, Dirk 25 200 B 762 2:36.03 Berliner TSC
Kutz, Andrea 25 100 R 765 1:10.13 SC Humboldt-Uni
Wächter, Katja 20 100 L 807 1:11.19 Berliner TSC
Ziegler, Ina 30 800 F 602 11:15.90 Berliner TSC
Zimmer, Michael 25 400 L 676 5:09.71 Berliner Wasserratten
Schröder, Bernd 55 100 F 876 1:03.18 SC Humboldt-Uni
Punkte gesamt:     17684 Punkte  
Wettkampfanzahl:     24    
Durchschnitt:     737 Punkte  


© 2000, SC Humboldt Uni Berlin
aktualisiert am: 20.10.2000
E-Mail: webmaster@sc-humboldt.de