Vereinsmeisterschaften für Kinder
SC Humboldt-Universität zu Berlin e. V.
10. Juni 2003, Schwimmhalle Fischerinsel
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 1 | 25 | Rücken mit Brett | J+M | 5 | Klement | Leon | 1:07,07 | 1 |
| 1 | 25 | Rücken mit Brett | J+M | 5 | Bott | Max-Hauke | 0:50,57 | a.W. |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 2 | 25 | Rücken mit Brett | J+M | 6 | Dellas | Pauline | 0:45,50 | 1 |
| 2 | 25 | Rücken mit Brett | J+M | 6 | Peuter | Antonio | 0:46,53 | 2 |
| 2 | 25 | Rücken mit Brett | J+M | 6 | Scherer | Saskia | 0:50,74 | 3 |
| 2 | 25 | Rücken mit Brett | J+M | 6 | Guzman-Friedrich | Fabio | 0:53,55 | 4 |
| 2 | 25 | Rücken mit Brett | J+M | 6 | Grunwald | Jenny | 0:53,85 | 5 |
| 2 | 25 | Rücken mit Brett | J+M | 6 | Römer | Winona M. | 0:54,73 | 6 |
| 2 | 25 | Rücken mit Brett | J+M | 6 | Butt | Azeen | 0:57,99 | 7 |
| 2 | 25 | Rücken mit Brett | J+M | 6 | Khalid | Leena | 1:02,33 | 8 |
| 2 | 25 | Rücken mit Brett | J+M | 6 | Molnár | Enikö | 1:07,87 | 9 |
| 2 | 25 | Rücken mit Brett | J+M | 6 | Dittmar | Louise | 1:08,24 | 10 |
| 2 | 25 | Rücken mit Brett | J+M | 6 | Krüger | Inga | 1:11,68 | 11 |
| 2 | 25 | Rücken mit Brett | J+M | 6 | Boettcher | Delia | 1:13,51 | 12 |
| 2 | 25 | Rücken mit Brett | J+M | 6 | Altay | Eediphan | 1:32,33 | 13 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 3 | 25 | Rücken | J+M | 7 | Poppe | Hardy | 0:26,07 | 1 |
| 3 | 25 | Rücken | J+M | 7 | Schoof | Isabell | 0:29,34 | 2 |
| 3 | 25 | Rücken | J+M | 7 | Löcher | Arved | 0:36,01 | 3 |
| 3 | 25 | Rücken | J+M | 7 | Lunau | Johanna | 0:36,75 | 4 |
| 3 | 25 | Rücken | J+M | 7 | Necker | Leon | 0:37,53 | 5 |
| 3 | 25 | Rücken | J+M | 7 | Ginnold | Friedrich | 0:38,55 | 6 |
| 3 | 25 | Rücken | J+M | 7 | Kuznetsov | Alexander | 0:38,79 | 7 |
| 3 | 25 | Rücken | J+M | 7 | Ayazi | Shila | 0:39,73 | 8 |
| 3 | 25 | Rücken | J+M | 7 | Kretzschmann | Antonia | 0:40,37 | 9 |
| 3 | 25 | Rücken | J+M | 7 | Tröger | Marit | 0:40,49 | 10 |
| 3 | 25 | Rücken | J+M | 7 | Filatova | Katharina | 0:45,38 | 11 |
| 3 | 25 | Rücken | J+M | 7 | Grünberg | Liana | 0:49,08 | 12 |
| 3 | 25 | Rücken | J+M | 7 | Sachs | Philipp | 0:50,55 | 13 |
| 3 | 25 | Rücken | J+M | 7 | Ginzburg | Denis | 0:54,57 | 14 |
| 3 | 25 | Rücken | J+M | 7 | Braun | Diana | 1:00,39 | 15 |
| 3 | 25 | Rücken | J+M | 7 | Haertel | Laura | 1:05,45 | 16 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 4 | 25 | Rücken | J+M | 8 | Adamíková | Linda | 0:28,10 | 1 |
| 4 | 25 | Rücken | J+M | 8 | Smirnov | Michael | 0:28,47 | 2 |
| 4 | 25 | Rücken | J+M | 8 | Sultan | Wael | 0:28,54 | 3 |
| 4 | 25 | Rücken | J+M | 8 | Jacobi | Laura | 0:30,77 | 4 |
| 4 | 25 | Rücken | J+M | 8 | Sostin | Artemiy | 0:31,20 | 5 |
| 4 | 25 | Rücken | J+M | 8 | Klement | Lucas | 0:31,59 | 6 |
| 4 | 25 | Rücken | J+M | 8 | Gaida | Kristin | 0:31,90 | 7 |
| 4 | 25 | Rücken | J+M | 8 | Trottner | Johann | 0:32,07 | 8 |
| 4 | 25 | Rücken | J+M | 8 | Özatar | Yasar | 0:33,14 | 9 |
| 4 | 25 | Rücken | J+M | 8 | Tröger | Nele | 0:33,26 | 10 |
| 4 | 25 | Rücken | J+M | 8 | Knis | Stefan | 0:33,80 | 11 |
| 4 | 25 | Rücken | J+M | 8 | Carrasco | Laura | 0:34,44 | 12 |
| 4 | 25 | Rücken | J+M | 8 | Topp | Christopher | 0:36,51 | 13 |
| 4 | 25 | Rücken | J+M | 8 | Yavas | Berkant | 0:38,24 | 14 |
| 4 | 25 | Rücken | J+M | 8 | Scherer | Salome | 0:39,48 | 15 |
| 4 | 25 | Rücken | J+M | 8 | Hendschke | Carolin | 0:41,54 | 16 |
| 4 | 25 | Rücken | J+M | 8 | Franz | Alexander | 0:43,63 | 17 |
| 4 | 25 | Rücken | J+M | 8 | Diab | Danjal | 0:44,76 | 18 |
| 4 | 25 | Rücken | J+M | 8 | Kühnlenz | Sally | 0:45,89 | 19 |
| 4 | 25 | Rücken | J+M | 8 | Grotsch | Lucas | 0:49,63 | 20 |
| 4 | 25 | Rücken | J+M | 8 | Jahrmarkt | Carmine | 0:58,32 | 21 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 5 | 25 | Brust | J+M | 5 | Deckel | Laila | 0:41,91 | 1 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 6 | 25 | Brust | J+M | 6 | Krüger | Inga | 0:37,56 | 1 |
| 6 | 25 | Brust | J+M | 6 | Sultan | Nael | 0:38,06 | 2 |
| 6 | 25 | Brust | J+M | 6 | Grunwald | Jenny | 0:42,11 | 3 |
| 6 | 25 | Brust | J+M | 6 | Khalid | Leena | 0:42,66 | 4 |
| 6 | 25 | Brust | J+M | 6 | Dellas | Pauline | 0:42,67 | 5 |
| 6 | 25 | Brust | J+M | 6 | Dittmar | Louise | 0:48,87 | 6 |
| 6 | 25 | Brust | J+M | 6 | Peuter | Antonio | 0:49,00 | 7 |
| 6 | 25 | Brust | J+M | 6 | Strekalov | Ilea | 0:50,50 | 8 |
| 6 | 25 | Brust | J+M | 6 | Molnár | Enikö | 0:54,51 | 9 |
| 6 | 25 | Brust | J+M | 6 | Guzman-Friedrich | Fabio | 0:55,09 | 10 |
| 6 | 25 | Brust | J+M | 6 | Boettcher | Joel | 0:56,13 | 11 |
| 6 | 25 | Brust | J+M | 6 | Römer | Winona M. | 0:57,13 | 12 |
| 6 | 25 | Brust | J+M | 6 | Stelmach | Ali | 1:03,40 | 13 |
| 6 | 25 | Brust | J+M | 6 | Scherer | Saskia | 1:03,89 | 14 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 7 | 25 | Brust | J+M | 7 | Löcher | Arved | 0:28,91 | 1 |
| 7 | 25 | Brust | J+M | 7 | Wechsung | Julian | 0:34,45 | 2 |
| 7 | 25 | Brust | J+M | 7 | Lunau | Nathalie | 0:34,59 | 3 |
| 7 | 25 | Brust | J+M | 7 | Necker | Leon | 0:34,79 | 4 |
| 7 | 25 | Brust | J+M | 7 | Ayazi | Shila | 0:35,56 | 5 |
| 7 | 25 | Brust | J+M | 7 | Schoof | Isabell | 0:36,29 | 6 |
| 7 | 25 | Brust | J+M | 7 | Conrad | Fynn | 0:37,63 | 7 |
| 7 | 25 | Brust | J+M | 7 | Poppe | Hardy | 0:38,17 | 8 |
| 7 | 25 | Brust | J+M | 7 | Filatova | Katharina | 0:38,17 | 8 |
| 7 | 25 | Brust | J+M | 7 | Kretzschmann | Antonia | 0:38,96 | 10 |
| 7 | 25 | Brust | J+M | 7 | Braun | Diana | 0:42,63 | 11 |
| 7 | 25 | Brust | J+M | 7 | Tröger | Marit | 0:43,31 | 12 |
| 7 | 25 | Brust | J+M | 7 | Ginnold | Friedrich | 0:45,48 | 13 |
| 7 | 25 | Brust | J+M | 7 | Sachs | Philipp | 0:45,77 | 14 |
| 7 | 25 | Brust | J+M | 7 | Haertel | Laura | 0:46,47 | 15 |
| 7 | 25 | Brust | J+M | 7 | Rajevic | Petar | 0:46,80 | 16 |
| 7 | 25 | Brust | J+M | 7 | Kuznetsov | Alexander | 0:47,33 | 17 |
| 7 | 25 | Brust | J+M | 7 | Möller | Felix | 1:00,79 | 18 |
| 7 | 25 | Brust | J+M | 7 | Koch | Yasper | 1:01,04 | 19 |
| 7 | 25 | Brust | J+M | 7 | Grünberg | Liana | 1:08,48 | 20 |
| 7 | 25 | Brust | J+M | 7 | Mundkowski | Maya | 1:14,84 | 21 |
| 7 | 25 | Brust | J+M | 7 | Lopes | Maweza | 1:21,24 | 22 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 8 | 25 | Brust | J+M | 8 | Sultan | Wael | 0:29,54 | 1 |
| 8 | 25 | Brust | J+M | 8 | Tröger | Nele | 0:29,65 | 2 |
| 8 | 25 | Brust | J+M | 8 | Sostin | Artemiy | 0:29,81 | 3 |
| 8 | 25 | Brust | J+M | 8 | Trottner | Johann | 0:30,57 | 4 |
| 8 | 25 | Brust | J+M | 8 | Schulz | Alexander | 0:30,62 | 5 |
| 8 | 25 | Brust | J+M | 8 | Topp | Christopher | 0:31,04 | 6 |
| 8 | 25 | Brust | J+M | 8 | Adamíková | Linda | 0:31,05 | 7 |
| 8 | 25 | Brust | J+M | 8 | Klement | Lucas | 0:31,42 | 8 |
| 8 | 25 | Brust | J+M | 8 | Gaida | Kristin | 0:31,69 | 9 |
| 8 | 25 | Brust | J+M | 8 | Jacobi | Laura | 0:32,91 | 10 |
| 8 | 25 | Brust | J+M | 8 | Smirnov | Michael | 0:33,98 | 11 |
| 8 | 25 | Brust | J+M | 8 | Yavas | Berkant | 0:36,59 | 12 |
| 8 | 25 | Brust | J+M | 8 | Hendschke | Carolin | 0:36,99 | 13 |
| 8 | 25 | Brust | J+M | 8 | Kessel | Handan | 0:37,77 | 14 |
| 8 | 25 | Brust | J+M | 8 | Franz | Alexander | 0:37,87 | 15 |
| 8 | 25 | Brust | J+M | 8 | Scherer | Salome | 0:38,68 | 16 |
| 8 | 25 | Brust | J+M | 8 | Kühnlenz | Sally | 0:39,09 | 17 |
| 8 | 25 | Brust | J+M | 8 | Knis | Stefan | 0:42,02 | 18 |
| 8 | 25 | Brust | J+M | 8 | Jahrmarkt | Carmine | 0:43,02 | 19 |
| 8 | 25 | Brust | J+M | 8 | Özatar | Yasar | 0:47,27 | 20 |
| 8 | 25 | Brust | J+M | 8 | Carrasco | Laura | 0:56,61 | 21 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 9 | 50 | Brust | J+M | 9 | Martin | Florian | 1:05,93 | 1 |
| 9 | 50 | Brust | J+M | 9 | Randl | Lisa | 1:06,50 | 2 |
| 9 | 50 | Brust | J+M | 9 | Krause | Marius | 1:06,69 | 3 |
| 9 | 50 | Brust | J+M | 9 | Ousta | Jamila | 1:09,57 | 4 |
| 9 | 50 | Brust | J+M | 9 | Thiede | Enrico | 1:16,04 | 5 |
| 9 | 50 | Brust | J+M | 9 | Tchakonnte Lopes | Nontcha | 1:17,66 | 6 |
| 9 | 50 | Brust | J+M | 9 | Ayazi | Roxana | 1:18,70 | 7 |
| 9 | 50 | Brust | J+M | 9 | Wagner | Sarah | 1:18,88 | 8 |
| 9 | 50 | Brust | J+M | 9 | Durumba | Angela | 1:19,10 | 9 |
| 9 | 50 | Brust | J+M | 9 | Efe | Canar | 1:53,80 | 10 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 10 | 50 | Brust | J+M | 10 | Tröger | Meike | 1:05,46 | 1 |
| 10 | 50 | Brust | J+M | 10 | Platen | Moritz | 1:05,77 | 2 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 11 | 50 | Brust | M | 11 | Predescu | Smaranda | 1:06,92 | 1 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 12 | 50 | Brust | J | 11 | Tröger | Jonas | 0:57,21 | 1 |
| 12 | 50 | Brust | J | 11 | Bogdanov | Daniel | 1:36,91 | 2 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 13 | 50 | Brust | M | 12 | Bose | Linda | 0:57,47 | 1 |
| 13 | 50 | Brust | M | 12 | Schleusner | Sophie | 1:00,69 | 2 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 14 | 50 | Brust | J | 12 | Cil | Samet | 1:10,03 | 1 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 15 | 50 | Brust | M | 13 | Jahrmarkt | Victoria | 0:50,74 | 1 |
| 15 | 50 | Brust | M | 13 | Filatova | Maria | 0:58,00 | 2 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 16 | 50 | Brust | J | 13 | Otto | Adrian | 0:46,20 | 1 |
| 16 | 50 | Brust | J | 13 | Efe | Efecan | 1:01,18 | 2 |
| 16 | 50 | Brust | J | 13 | Träder | Michael | 1:01,66 | 3 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 17 | 50 | Rücken | J+M | 9 | Ousta | Jamila | 1:05,04 | 1 |
| 17 | 50 | Rücken | J+M | 9 | Thiede | Enrico | 1:09,24 | 2 |
| 17 | 50 | Rücken | J+M | 9 | Randl | Lisa | 1:11,19 | 3 |
| 17 | 50 | Rücken | J+M | 9 | Martin | Florian | 1:12,74 | 4 |
| 17 | 50 | Rücken | J+M | 9 | Ayazi | Roxana | 1:20,83 | 5 |
| 17 | 50 | Rücken | J+M | 9 | Efe | Canar | 1:23,94 | 6 |
| 17 | 50 | Rücken | J+M | 9 | Durumba | Angela | 2:04,99 | a.W. |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 18 | 50 | Rücken | J+M | 10 | Platen | Moritz | 0:57,53 | 1 |
| 18 | 50 | Rücken | J+M | 10 | Tröger | Meike | 1:05,93 | 2 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 19 | 50 | Rücken | M | 11 | Löcher | Arite | 0:53,88 | 1 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 20 | 50 | Freistil | J | 11 | Bogdanov | Daniel | 0:47,98 | 1 |
| 20 | 50 | Freistil | J | 11 | Tröger | Jonas | 0:49,99 | 2 |
| 20 | 50 | Rücken | J | 11 | Mühl-Benninghaus | Thilo | 0:58,74 | 3 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 21 | 50 | Rücken | M | 12 | Bose | Linda | 1:04,17 | 1 |
| 21 | 50 | Rücken | M | 12 | Schleusner | Sophie | 1:27,99 | 2 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 22 | 50 | Freistil | J | 12 | Cil | Samet | 1:01,53 | 1 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 23 | 50 | Freistil | M | 13 | Lunau | Nathalie | 0:42,97 | 1 |
| 23 | 50 | Rücken | M | 13 | Filatova | Maria | 0:57,45 | 2 |
| 23 | 50 | Freistil | M | 13 | Jahrmarkt | Victoria | 1:02,93 | 3 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Platz |
| 24 | 50 | Freistil | J | 13 | Otto | Adrian | 0:43,14 | 1 |
| 24 | 50 | Rücken | J | 13 | Efe | Efecan | 1:08,98 | 2 |
© 2000 - 2003 SC Humboldt-Universität zu Berlin e.V.
aktualisiert am: 17.06.2003
|