Vereinsmeisterschaften Jugend und Masters
SC Humboldt-Universität zu Berlin e. V.
17. Juni 2003, Schwimmhalle Fischerinsel
Wettkämpfe:
» alle 50m - Strecken und 100m Lagen
Altersklassen:
» 14-17; 18+
Wertung:
» Einzelstrecken/Gesamtwertung; männlich/weiblich; AK 14-17/18+
Gesamtwertung
|
|
| AK 14-17, Frauen |
|
AK 14-17, Männer |
|
AK 18+, Frauen |
|
AK 18+, Männer |
| 1. |
Kulski, Christina |
|
1. |
Büttner, Martin |
|
1. |
Konrad, Mandy |
|
1. |
Otto, Hendrik |
| 2. |
Schmidt, Nadja |
|
2. |
Hummel, Helmut |
|
2. |
Löwenstein, Sandra |
|
2. |
Ahlemann, Lothar |
| 3. |
Büttner, Anne |
|
|
|
|
3. |
Fittler, Simone |
|
|
|
Einzelwertung
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Pl. | Pl. |
| 1 |
50 |
Schmetterling |
W |
14-17 |
Kulski |
Christina |
0:42,09 |
1 |
1 |
| 1 | 50 | Schmetterling | W | 14-17 | Schmidt | Nadja | 0:43,60 | 2 | 2 |
| 1 | 50 | Schmetterling | W | 14-17 | Büttner | Anne | 0:49,80 | 3 | 3 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Pl. | Pl. |
| 2 | 50 | Schmetterling | M | 14-17 | Frank | Andreas | 0:41,19 | 1 | |
| 2 | 50 | Schmetterling | M | 14-17 | Büttner | Martin | 0:43,03 | 2 | 1 |
| 2 | 50 | Schmetterling | M | 14-17 | Hummel | Helmut | 0:46,50 | 3 | 2 |
| 2 | 50 | Schmetterling | M | 14-17 | Börst | Tobias | 0:49,15 | 4 | |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Pl. | Pl. |
| 3 | 50 | Schmetterling | W | 18+ | Konrad | Mandy | 0:33,67 | 1 | 1 |
| 3 | 50 | Schmetterling | W | 18+ | Löwenstein | Sandra | 0:34,27 | 2 | 2 |
| 3 | 50 | Schmetterling | W | 18+ | Röhrich | Alexandra | 0:39,26 | 3 | |
| 3 | 50 | Schmetterling | W | 18+ | Fittler | Simone | 0:42,16 | 4 | 3 |
| 3 | 50 | Schmetterling | W | 18+ | Kaden | Maria | 0:44,38 | 5 | 4 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Pl. | Pl. |
| 4 | 50 | Schmetterling | M | 18+ | Benschia | Eric | 0:28,33 | 1 | |
| 4 | 50 | Schmetterling | M | 18+ | Otto | Hendrik | 0:28,75 | 2 | 1 |
| 4 | 51 | Schmetterling | M | 18+ | Tuischer | Jens | 0:29,09 | 3 | |
| 4 | 50 | Schmetterling | M | 18+ | Schefter | Tom | 0:29,36 | 4 | |
| 4 | 50 | Schmetterling | M | 18+ | Philipp | Andreas | 0:29,40 | 5 | |
| 4 | 50 | Schmetterling | M | 18+ | Knüpfer | Dietrich | 0:31,51 | 6 | |
| 4 | 50 | Schmetterling | M | 18+ | Ahlemann | Lothar | 0:33,47 | 7 | 2 |
| 4 | 50 | Schmetterling | M | 18+ | Boden | Christoph | 0:38,08 | 8 | |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Pl. | Pl. |
| 5 | 50 | Rücken | W | 14-17 | Kulski | Christina | 0:43,93 | 1 | 1 |
| 5 | 50 | Rücken | W | 14-17 | Schmidt | Nadja | 0:44,23 | 2 | 2 |
| 5 | 50 | Rücken | W | 14-17 | Büttner | Anne | 0:49,10 | 3 | 3 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Pl. | Pl. |
| 6 | 50 | Rücken | M | 14-17 | Hummel | Helmut | 0:42,32 | 1 | 1 |
| 6 | 50 | Rücken | M | 14-17 | Büttner | Martin | 0:45,79 | 2 | 2 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Pl. | Pl. |
| 7 | 50 | Rücken | W | 18+ | Konrad | Mandy | 0:36,17 | 1 | 1 |
| 7 | 50 | Rücken | W | 18+ | Löwenstein | Sandra | 0:37,78 | 2 | 2 |
| 7 | 50 | Rücken | W | 18+ | Löcher | Uta | 0:41,41 | 3 | |
| 7 | 50 | Rücken | W | 18+ | Fittler | Simone | 0:43,06 | 4 | 3 |
| 7 | 50 | Rücken | W | 18+ | Kaden | Maria | 0:49,37 | 5 | 4 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Pl. | Pl. |
| 8 | 50 | Rücken | M | 18+ | Otto | Hendrik | 0:32,28 | 1 | 1 |
| 8 | 50 | Rücken | M | 18+ | Seemann | René | 0:34,73 | 2 | |
| 8 | 50 | Rücken | M | 18+ | Knüpfer | Dietrich | 0:35,26 | 3 | |
| 8 | 50 | Rücken | M | 18+ | Ahlemann | Lothar | 0:37,78 | 4 | 2 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Pl. | Pl. |
| 9 | 50 | Brust | W | 14-17 | Büttner | Anne | 0:44,73 | 1 | 1 |
| 9 | 50 | Brust | W | 14-17 | Kulski | Christina | 0:45,19 | 2 | 2 |
| 9 | 50 | Brust | W | 14-17 | Schmidt | Nadja | 0:45,77 | 3 | 3 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Pl. | Pl. |
| 10 | 50 | Brust | M | 14-17 | Büttner | Martin | 0:41,01 | 1 | 1 |
| 10 | 50 | Brust | M | 14-17 | Frank | Andreas | 0:42,69 | 2 | |
| 10 | 50 | Brust | M | 14-17 | Hummel | Helmut | 0:44,66 | 3 | 2 |
| 10 | 50 | Brust | M | 14-17 | Börst | Tobias | 0:49,47 | 4 | |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Pl. | Pl. |
| 11 | 50 | Brust | W | 18+ | Konrad | Mandy | 0:40,06 | 1 | 1 |
| 11 | 50 | Brust | W | 18+ | Löwenstein | Sandra | 0:42,97 | 2 | 2 |
| 11 | 50 | Brust | W | 18+ | Löcher | Uta | 0:43,77 | 3 | |
| 11 | 50 | Brust | W | 18+ | Fittler | Simone | 0:46,15 | 4 | 3 |
| 11 | 50 | Brust | W | 18+ | Kaden | Maria | 0:53,66 | 5 | 4 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Pl. | Pl. |
| 12 | 50 | Brust | M | 18+ | von Mach | Frank | 0:32,93 | 1 | |
| 12 | 50 | Brust | M | 18+ | Benschia | Eric | 0:33,75 | 2 | |
| 12 | 50 | Brust | M | 18+ | Otto | Hendrik | 0:34,28 | 3 | 1 |
| 12 | 50 | Brust | M | 18+ | Schefter | Tom | 0:35,27 | 4 | |
| 12 | 50 | Brust | M | 18+ | Ahlemann | Lothar | 0:39,03 | 5 | 2 |
| 12 | 50 | Brust | M | 18+ | Weber | Peter | 0:39,42 | 6 | |
| 12 | 50 | Brust | M | 18+ | Appel | Markus | 0:39,49 | 7 | |
| 12 | 50 | Brust | M | 18+ | Boden | Christoph | 0:41,37 | 8 | |
| 12 | 50 | Brust | M | 18+ | Neumann | Johannes | 0:45,60 | 9 | |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Pl. | Pl. |
| 13 | 50 | Freistil | W | 14-17 | Schmidt | Nadja | 0:35,97 | 1 | 1 |
| 13 | 50 | Freistil | W | 17-17 | Kulski | Christina | 0:38,41 | 2 | 2 |
| 13 | 50 | Freistil | W | 14-17 | Büttner | Anne | 0:39,76 | 3 | 3 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Pl. | Pl. |
| 14 | 50 | Freistil | M | 14-17 | Frank | Andreas | 0:33,30 | 1 | |
| 14 | 50 | Freistil | M | 14-17 | Büttner | Martin | 0:34,29 | 2 | 1 |
| 14 | 50 | Freistil | M | 14-17 | Börst | Tobias | 0:36,67 | 3 | |
| 14 | 50 | Freistil | M | 14-17 | Hummel | Helmut | 0:40,88 | 4 | 2 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Pl. | Pl. |
| 15 | 50 | Freistil | W | 18+ | Konrad | Mandy | 0:31,52 | 1 | 1 |
| 15 | 50 | Freistil | W | 18+ | Löwenstein | Sandra | 0:32,63 | 2 | 2 |
| 15 | 50 | Freistil | W | 18+ | Röhrich | Alexandra | 0:33,34 | 3 | |
| 15 | 50 | Freistil | W | 18+ | Fittler | Simone | 0:33,84 | 4 | 3 |
| 15 | 50 | Freistil | W | 18+ | Löcher | Uta | 0:34,99 | 5 | |
| 15 | 50 | Freistil | W | 18+ | Kaden | Maria | 0:37,25 | 6 | 4 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Pl. | Pl. |
| 16 | 50 | Freistil | M | 18+ | Benschia | Eric | 0:25,14 | 1 | |
| 16 | 50 | Freistil | M | 18+ | Otto | Hendrik | 0:25,71 | 2 | 1 |
| 16 | 50 | Freistil | M | 18+ | Philipp | Andreas | 0:25,89 | 3 | |
| 16 | 50 | Freistil | M | 18+ | Tuischer | Jens | 0:26,03 | 4 | |
| 16 | 50 | Freistil | M | 18+ | Schefter | Tom | 0:26,82 | 5 | |
| 16 | 50 | Freistil | M | 18+ | von Mach | Frank | 0:26,87 | 6 | |
| 16 | 50 | Freistil | M | 18+ | Artavia | Marco | 0:26,89 | 7 | |
| 16 | 50 | Freistil | M | 18+ | Weber | Peter | 0:28,09 | 8 | |
| 16 | 50 | Freistil | M | 18+ | Appel | Markus | 0:28,79 | 9 | |
| 16 | 50 | Freistil | M | 18+ | Tochatschek | Daniel | 0:29,43 | 10 | |
| 16 | 50 | Freistil | M | 18+ | Rahneberg | Mathias | 0:29,55 | 11 | |
| 16 | 50 | Freistil | M | 18+ | Knüpfer | Dietrich | 0:29,85 | 12 | |
| 16 | 50 | Freistil | M | 18+ | Ahlemann | Lothar | 0:30,34 | 13 | 2 |
| 16 | 50 | Freistil | M | 18+ | Seemann | René | 0:32,47 | 14 | |
| 16 | 50 | Freistil | M | 18+ | Boden | Christoph | 0:32,69 | 15 | |
| 16 | 50 | Freistil | M | 18+ | Seidel | Tilo | 0:37,17 | 16 | |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Pl. | Pl. |
| 17 | 100 | Lagen | W | 14-17 | Kulski | Christina | 1:30,00 | 1 | 1 |
| 17 | 100 | Lagen | W | 14-17 | Schmidt | Nadja | 1:30,93 | 2 | 2 |
| 17 | 100 | Lagen | W | 14-17 | Büttner | Anne | 1:36,79 | 3 | 3 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Pl. | Pl. |
| 18 | 100 | Lagen | M | 14-17 | Büttner | Martin | 1:30,77 | 1 | 1 |
| 18 | 100 | Lagen | M | 14-17 | Hummel | Helmut | 1:40,24 | 2 | 2 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Pl. | Pl. |
| 19 | 100 | Lagen | W | 18+ | Konrad | Mandy | 1:17,37 | 1 | 1 |
| 19 | 100 | Lagen | W | 18+ | Löwenstein | Sandra | 1:20,55 | 2 | 2 |
| 19 | 100 | Lagen | W | 18+ | Fittler | Simone | 1:28,97 | 3 | 3 |
| 19 | 100 | Lagen | W | 18+ | Kaden | Maria | 1:39,61 | 4 | 4 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Vorname | Zeit | Pl. | Pl. |
| 20 | 100 | Lagen | M | 18+ | Otto | Hendrik | 1:06,98 | 1 | 1 |
| 20 | 100 | Lagen | M | 18+ | Schefter | Tom | 1:09,77 | 2 | |
| 20 | 100 | Lagen | M | 18+ | Artavia | Marco | 1:09,91 | 3 | |
| 20 | 100 | Lagen | M | 18+ | Philipp | Andreas | 1:13,06 | 4 | |
| 20 | 100 | Lagen | M | 18+ | Appel | Markus | 1:16,09 | 5 | |
| 20 | 100 | Lagen | M | 18+ | Ahlemann | Lothar | 1:16,69 | 6 | 2 |
| 20 | 100 | Lagen | M | 18+ | Weber | Peter | 1:19,98 | 7 | |
| 20 | 100 | Lagen | M | 18+ | Seemann | René | 1:24,31 | 8 | |
| 20 | 100 | Lagen | M | 18+ | Tuischer | Jens | 1:10,91 | * | |
*Disqualifiziert wegen Delphinbeinschlag in Brustlage
© 2003 SC Humboldt-Universität zu Berlin e.V.
aktualisiert am: 29.06.2003
|