Ergebnisse 49. Seniorenschwimmfest "Alte Meister schwimmen"

vom 18.1.2003, Berlin, Sportforum

Alte Meister des SC Humboldt-Uni schwimmen erfolgreich
Acht (2002:6) erste, drei (2) zweite und drei (3) dritte Plätze: Das ist die stolze Bilanz der Alten Meister des SC Humboldt-Uni beim gleichnamigen Wettkampf im Berliner Sportforum. Hinzu kommt noch ein erster Platz der Freistilstaffel in der Altersklasse 200.
Klaus Krause ist unser Sieger im Kopfweitsprung.

NameAKStreckeZeitPlatz
Klaus Krause 60 Kopfweitsprung 17,60 m 1
Männer Staffel 200+ 4x50 Freistil 1:54.50 1
 
Brigitte Rasp 40 50 m Rücken 55,31 21
Eveline Bröse 55 50 m Brust 50,31 3
Eveline Bröse 55 50 m Rücken 49,44 4
Eveline Bröse 55 50 m Freistil 46,78 4
Hans Dall 60 50 m Brust 39,65 2
Hans Dall 60 50 m Rücken 41,55 7
Helga Kalähne 75 50 m Rücken 1:03.29 1
Helga Kalähne 75 50 m Freistil 59,71 1
Ines Marlow 40 50 m Freistil 31,20 2
Ines Marlow 40 50 m Schmetterling 34,01 2
Jos Packenius 55 50 m Brust 37,64 1
Jos Packenius 55 50 m Rücken 38,79 4
Jos Packenius 55 50 m Freistil 29,50 1
Jos Packenius 55 50 m Schmetterling 33,06 1
Klaus Krause 60 50 m Brust 42,27 8
Lothar Ahlemann 45 50 m Freistil 30,24 4
Lothar Ahlemann 45 50 m Schmetterling 33,50 3
Ralf Schulz 45 50 m Rücken 32,49 1
Ralf Schulz 45 50 m Schmetterling 29,36 1
Torsten Wiechel 45 50 m Brust 36,86 1
Torsten Wiechel 45 50 m Freistil 30,07 3


© 2003, SC Humboldt-Universität zu Berlin e.V.
aktualisiert am: 25.02.2003
E-Mail: webmaster@sc-humboldt.de