Ergebnisse 35. Deutsche Masters-Meisterschaft
vom 4. - 6.7.2003 in Karlruhe
Mit einem Miniteam hat der SC Humboldt-Uni doch beachtlich abgeschnitten. Drei erste, zwei zweite und fünf dritte Plätze , einen davon in den Staffeln: Das ist die Ausbeute des tapferen Männerteams. Was uns Sorgen machen muss - nicht eine Frau ist für unseren Verein gestartet.
|
Staffelergebnisse |
| Name | AK | Lage | Zeit | Platz |
Jos Packenius, Uli Kross, Lothar Ahlemann, Alexander Heinrich | 160 | 4*50 Brust | 2:32,45 | 5 |
Lars Bauer, Frank v. Mach, Ralf Schulz, Eric Benschia | 120 | 4*50 Brust | 2:18,92 | 3 |
Lars Bauer, Frank v. Mach, Ralf Schulz, Eric Benschia | 120 | 4*50 Lagen | 1:59,19 | 5 |
|
Einzelergebnisse |
| Name | AK | Lage | Zeit | Platz |
| Lehmann, Horst | 55 | 50 Schmetterling | 31,56 | 2 |
| Lehmann, Horst | 55 | 100 Schmetterling | 1:12,32 | 1 |
| Heinrich, Alexander | 35 | 50 Rücken | 31,14 | 3 |
| Schulz, Ralf | 45 | 50 Freistil | 27,42 | 5 |
| Schulz, Ralf | 45 | 50 Rücken | 32,88 | 1 |
| Schulz, Ralf | 45 | 50 Schmetterling | 29,06 | 3 |
| Schulz, Ralf | 45 | 50 Brust | 34,37 | 3 |
| Schulz, Ralf | 45 | 100 Rücken | 1:12,80 | 1 |
| Packenius, Jos | 55 | 200 Lagen | 2:56,17 | 3 |
| Packenius, Jos | 55 | 100 Schmetterling | 1:14,27 | 2 |
| Packenius, Jos | 55 | 50 Brust | 38,48 | 5 |
| Packenius, Jos | 55 | 50 Freistil | 30,06 | 4 |
| Kross, Ulrich | 30 | 50 Schmetterling | 29,15 | 8 |
| Kross, Ulrich | 30 | 100 Schmetterling | 1:07,19 | 9 |
© 2003 SC Humboldt-Universität zu Berlin e.V.
aktualisiert am: 29.06.2003
|