Vereinsmeisterschaften der Jugend und Erwachsenen
SC Humboldt-Universität zu Berlin e. V.
20. April 2004, Schwimmhalle Fischerinsel
Darbietungen:
-
25m Freistil-Beine (mit Brett) Während des Schwimmens ist der Pullbuoy mit beiden Händen anzufassen; Start aus dem Wasser heraus („von unten“)
-
Streckentauchen über 50m Sieger ist der zeitschnellste bzw. für die, die 50m nicht schaffen, der/die mit der weitest
zurückgelegten Strecke
-
25m Freistil-Arme (mit Brett)Pullbuoy wird mit den Beinen gehalten; Start aus dem Wasser heraus („von unten“)
-
Ein Rennen über die unbekannte Distanz zwischen 100 und 400 Meter.
Erst nach dem Start wird durch eine neutrale Person die exakte Länge festgelegt. Beim Anpfiff
des Rennens ist bis zur nächsten 50m-Marke zu schwimmen. Mögliche Streckenlängen sind
demzufolge: 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400m. Auf den Bahnen 2 – 4 starten je 2 Läufer;
auf den Außenbahnen startet je ein Läufer. Sollten sich mehr als 8 SchwimmerInnen hierfür
melden, werden 2 Läufe gestartet und es gibt ein Finale zwischen den Siegern (dies gilt
analog für Wettbewerb 6).
-
25m fußwärts Paddeln eine Hand ist am Startgriff, Füße sind in Startrichtung
-
200m-Ausscheidungsrennen innerhalb eines Laufes scheidet der nach 25m jeweils Letzte aus. Das Rennen wird aber nicht gestoppt; dem Betreffenden wird an der nächsten Wende Bescheid gegeben. An jeder Wende
entscheidet 1 Schiri, ein Zweiter ist für das Herausnehmen der Sportler verantwortlich.
| WK | Strecke | AK | J/M | Name | Zeit | Platz |
| 1 | 25 m | Freistil - Beine | 15-17 | W | Elke | Hummel | 0:21,68 | 1 |
| 1 | 25 m | Freistil - Beine | 15-17 | W | Nadja | Schmidt | 0:24,80 | 2 |
| 1 | 25 m | Freistil - Beine | 15-17 | W | Anne | Büttner | 0:25,72 | 3 |
| 1 | 25 m | Freistil - Beine | 15-17 | M | Martin | Büttner | 0:23,33 | 1 |
| WK | Strecke | AK | J/M | Name | Zeit | Platz |
| 1 | 25 m | Freistil - Beine | über 18 | W | Mandy | Konrad | 0:19,53 | 1 |
| 1 | 25 m | Freistil - Beine | über 18 | W | Sandra | Löwenstein | 0:20,07 | 2 |
| 1 | 25 m | Freistil - Beine | über 18 | W | Alexandra | Röhrich | 0:24,33 | 3 |
| 1 | 25 m | Freistil - Beine | über 18 | W | Bettina | Knebel | 0:25,20 | 4 |
| 1 | 25 m | Freistil - Beine | über 18 | W | Lilian | Lehmann | 0:25,39 | 5 |
| 1 | 25 m | Freistil - Beine | über 18 | W | Jaqueline | Schuster | 0:33,34 | 6 |
| 1 | 25 m | Freistil - Beine | über 18 | W | Birgit | Güntner | 0:34,29 | 7 |
| 1 | 25 m | Freistil - Beine | über 18 | M | Markus | Appel | 0:19,06 | 1 |
| 1 | 25 m | Freistil - Beine | über 18 | M | Tom | Schefter | 0:19,74 | 2 |
| 1 | 25 m | Brust - Beine | über 18 | M | Marco | Paupers | 0:20,78 | 3 |
| 1 | 25 m | Freistil - Beine | über 18 | M | Martin | Frentrup | 0:23,56 | 4 |
| 1 | 25 m | Freistil - Beine | über 18 | M | Johannes | Neumann | 0:24,14 | 5 |
| 1 | 25 m | Freistil - Beine | über 18 | M | Andreas | Neumann | 0:25,57 | 6 |
| WK | Strecke | AK | J/M | Name | Zeit | Platz |
| 2 | 50 m | Streckentauchen | 15-17 | W | Elke | Hummel | 0:42,79 | 1 |
| 2 | 50 m | Streckentauchen | 15-17 | W | Anne | Büttner | 0:45,87 | 2 |
| 2 | 38,5 m | Streckentauchen | 15-17 | M | Martin | Büttner | 0:38,82 | 1 |
| WK | Strecke | AK | J/M | Name | Zeit | Platz |
| 2 | 35 m | Streckentauchen | über 18 | W | Mandy | Konrad | 0:27,18 | 1 |
| 2 | 50 m | Streckentauchen | über 18 | M | Bernd | Schröder | 0:34,51 | 1 |
| 2 | 50 m | Streckentauchen | über 18 | M | Marco | Paupers | 0:35,40 | 2 |
| 2 | 50 m | Streckentauchen | über 18 | M | Marco | Artavia | 0:35,71 | 3 |
| 2 | 50 m | Streckentauchen | über 18 | M | Kevin | Greenhough | 0:39,20 | 4 |
| 2 | 41 m | Streckentauchen | über 18 | M | Tom | Schefter | 0:30,10 | 5 |
| 2 | 38,5 m | Streckentauchen | über 18 | M | Mirko | Müller | 0:29,99 | 6 |
| WK | Strecke | AK | J/M | Name | Zeit | Platz |
| 3 | 25 m | Freistil - Arme | 15-17 | W | Nadja | Schmidt | 0:18,49 | 1 |
| 3 | 25 m | Freistil - Arme | 15-17 | W | Elke | Hummel | 0:18,79 | 2 |
| 3 | 25 m | Freistil - Arme | 15-17 | W | Anne | Büttner | 0:21,89 | 3 |
| 3 | 25 m | Freistil - Arme | 15-17 | M | Martin | Büttner | 0:18,37 | 1 |
| WK | Strecke | AK | J/M | Name | Zeit | Platz |
| 3 | 25 m | Freistil - Arme | über 18 | W | Ines | Marlow | 0:16,86 | 1 |
| 3 | 25 m | Freistil - Arme | über 18 | W | Mandy | Konrad | 0:16,87 | 2 |
| 3 | 25 m | Freistil - Arme | über 18 | W | Alexandra | Röhrich | 0:17,30 | 3 |
| 3 | 25 m | Freistil - Arme | über 18 | W | Bettina | Knebel | 0:17,49 | 4 |
| 3 | 25 m | Freistil - Arme | über 18 | W | Lilian | Lehmann | 0:18,60 | 5 |
| 3 | 25 m | Freistil - Arme | über 18 | W | Jaqueline | Schuster | 0:20,27 | 6 |
| 3 | 25 m | Freistil - Arme | über 18 | M | Tom | Schefter | 0:14,08 | 1 |
| 3 | 25 m | Freistil - Arme | über 18 | M | Kevin | Greenhough | 0:14,23 | 2 |
| 3 | 25 m | Freistil - Arme | über 18 | M | Markus | Appel | 0:14,33 | 3 |
| 3 | 25 m | Freistil - Arme | über 18 | M | Marco | Paupers | 0:14,54 | 4 |
| 3 | 25 m | Freistil - Arme | über 18 | M | Mirko | Müller | 0:14,95 | 5 |
| 3 | 25 m | Freistil - Arme | über 18 | M | Marco | Artavia | 0:15,54 | 6 |
| 3 | 25 m | Freistil - Arme | über 18 | M | Andreas | Neumann | 0:16,83 | 7 |
| 3 | 25 m | Freistil - Arme | über 18 | M | Johannes | Neumann | 0:17,68 | 8 |
| 3 | 25 m | Freistil - Arme | über 18 | M | Martin | Frentrup | 0:17,78 | 9 |
| WK | Strecke | AK | J/M | Name | Zeit | Platz |
| 4 | 200 m | unbekannte Distanz | 15-17 | W | Elke | Hummel | 02:50,37 | 1 |
| 4 | 200 m | unbekannte Distanz | 15-17 | W | Nadja | Schmidt | 02:56,81 | 2 |
| 4 | 200 m | unbekannte Distanz | 15-17 | W | Anne | Büttner | 03:06,93 | 3 |
| 4 | 200 m | unbekannte Distanz | 15-17 | M | Martin | Büttner | 02:56,99 | 1 |
| WK | Strecke | AK | J/M | Name | Zeit | Platz |
| 4 | 200 m | unbekannte Distanz | über 18 | W | Mandy | Konrad | 02:35,73 | 1 |
| 4 | 200 m | unbekannte Distanz | über 18 | W | Sandra | Löwenstein | 02:40,57 | 2 |
| 4 | 250 m | unbekannte Distanz | über 18 | M | Marco | Artavia | 03:05,95 | 1 |
| 4 | 250 m | unbekannte Distanz | über 18 | M | Tom | Schefter | 03:07,90 | 2 |
| 4 | 250 m | unbekannte Distanz | über 18 | M | Kevin | Greenhough | 03:15,27 | 3 |
| 4 | 250 m | unbekannte Distanz | über 18 | M | Marco | Paupers | 03:16,44 | 4 |
| WK | Strecke | AK | J/M | Name | Zeit | Platz |
| 5 | 25 m | fußwärts Paddeln | 15-17 | W | Elke | Hummel | 0:37,63 | 1 |
| 5 | 25 m | fußwärts Paddeln | 15-17 | W | Nadja | Schmidt | 0:42,61 | 2 |
| 5 | 25 m | fußwärts Paddeln | 15-17 | W | Anne | Büttner | 0:44,99 | 3 |
| 5 | 25 m | fußwärts Paddeln | 15-17 | M | Martin | Büttner | 0:46,09 | 1 |
| WK | Strecke | AK | J/M | Name | Zeit | Platz |
| 5 | 25 m | fußwärts Paddeln | über 18 | W | Alexandra | Röhrich | 0:33,74 | 1 |
| 5 | 25 m | fußwärts Paddeln | über 18 | W | Bettina | Knebel | 0:35,98 | 2 |
| 5 | 25 m | fußwärts Paddeln | über 18 | W | Mandy | Konrad | 0:36,11 | 3 |
| 5 | 25 m | fußwärts Paddeln | über 18 | W | Ines | Marlow | 0:38,79 | 4 |
| 5 | 25 m | fußwärts Paddeln | über 18 | W | Sandra | Löwenstein | 0:39,93 | 5 |
| 5 | 25 m | fußwärts Paddeln | über 18 | W | Lilian | Lehmann | 0:47,65 | 6 |
| 5 | 25 m | fußwärts Paddeln | über 18 | W | Jaqueline | Schuster | 0:51,10 | 7 |
| 5 | 25 m | fußwärts Paddeln | über 18 | W | Birgit | Güntner | 01:05,07 | 8 |
| 5 | 25 m | fußwärts Paddeln | über 18 | M | Tom | Schefter | 0:32,12 | 1 |
| 5 | 25 m | fußwärts Paddeln | über 18 | M | Andreas | Neumann | 0:34,76 | 2 |
| 5 | 25 m | fußwärts Paddeln | über 18 | M | Johannes | Neumann | 0:42,09 | 3 |
| 5 | 25 m | fußwärts Paddeln | über 18 | M | Marco | Artavia | 0:43,76 | 4 |
| 5 | 25 m | fußwärts Paddeln | über 18 | M | Kevin | Greenhough | 0:46,41 | 5 |
| 5 | 25 m | fußwärts Paddeln | über 18 | M | Martin | Frentrup | 0:51,40 | 6 |
| WK | Strecke | AK | J/M | Name | Zeit | Platz |
| 6 | 125 m | Ausscheidungsschw. | 15-17 | W | Elke | Hummel | | 1 |
| 6 | 75 m | Ausscheidungsschw. | 15-17 | W | Nadja | Schmidt | | 2 |
| 6 | 50 m | Ausscheidungsschw. | 15-17 | W | Anne | Büttner | | 3 |
| 6 | 100 m | Ausscheidungsschw. | 15-17 | M | Martin | Büttner | | 1 |
| WK | Strecke | AK | J/M | Name | Zeit | Platz |
| 6 | 125 m | Ausscheidungsschw. | über 18 | W | Ines | Marlow | | 1 |
| 6 | 100 m | Ausscheidungsschw. | über 18 | W | Mandy | Konrad | | 2 |
| 6 | 75 m | Ausscheidungsschw. | über 18 | W | Jaqueline | Schuster | | 3 |
| 6 | 50 m | Ausscheidungsschw. | über 18 | W | Birgit | Güntner | | 4 |
| 6 | 175 m | Ausscheidungsschw. | über 18 | M | Marco | Artavia | | 1 |
| 6 | 150 m | Ausscheidungsschw. | über 18 | M | Markus | Appel | | 2 |
| 6 | 125 m | Ausscheidungsschw. | über 18 | M | Tom | Schefter | | 3 |
| 6 | 100 m | Ausscheidungsschw. | über 18 | M | Marco | Paupers | | 4 |
| 6 | 75 m | Ausscheidungsschw. | über 18 | M | Mirko | Müller | | 5 |
| 6 | 50 m | Ausscheidungsschw. | über 18 | M | Kevin | Greenhough | | 6 |
© 2004 SC Humboldt-Universität zu Berlin e.V.
aktualisiert am: 28.04.2004
|