Vereinsmeisterschaften für Kinder
SC Humboldt-Universität zu Berlin e. V.
30. März 2004, Schwimmhalle Fischerinsel
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 1 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 5 | Sarah Ezekiel | 0:51,40 | 1 |
| 1 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 5 | Martin Wiechmann | 0:53,20 | 2 |
| 1 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 5 | Amy Kühnlenz | 1:06,21 | 3 |
| 1 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 5 | David Sapon | 1:18,08 | 4 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 2 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 6 | Laila Deckel | 0:45,99 | 1 |
| 2 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 6 | Enikö Molnár | 0:48,28 | 2 |
| 2 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 6 | Max Hauke Bott | 0:49,16 | 3 |
| 2 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 6 | Bruno Bünzow | 0:49,81 | 4 |
| 2 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 6 | Fabio Guzman-Friedrich | 0:53,11 | 5 |
| 2 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 6 | Celina-Marie Güntzel | 1:00,82 | 6 |
| 2 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 6 | Luis Randl | 1:01,23 | 7 |
| 2 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 6 | Ali Stelmach | 1:01,84 | 8 |
| 2 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 6 | Leon Klement | 1:04,51 | 9 |
| 2 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 6 | Emeli Tröger | 1:04,90 | 10 |
| 2 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 6 | Maria Voucheva | 1:06,24 | 11 |
| 2 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 6 | Yasmin Knaute | 1:06,82 | 12 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 3 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 7 | Pauline Dellas | 0:39,24 | 1 |
| 3 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 7 | Vanessa Boese | 0:48,40 | 2 |
| 3 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 7 | Ezgi Sinem Gündüzoglu | 0:50,60 | 3 |
| 3 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 7 | Gerry Kolliwer | 0:51,10 | 4 |
| 3 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 7 | Leena Khalid | 0:54,49 | 5 |
| 3 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 7 | Marit Tröger | 0:54,80 | 6 |
| 3 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 7 | Nikolai Solowjow | 0:55,10 | 7 |
| 3 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 7 | Diana Braun | 0:58,44 | 8 |
| 3 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 7 | Louise Dittmar | 0:59,66 | 9 |
| 3 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 7 | Philipp Shidowezkiy | 1:01,52 | 10 |
| 3 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 7 | Saskia Boese | 1:02,20 | 11 |
| 3 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 7 | Pia Nicolai | 1:03,00 | 12 |
| 3 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 7 | Tim Kühnlenz | 1:06,81 | 13 |
| 3 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 7 | Pascal Gries | 1:09,39 | 14 |
| 3 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 7 | Selin Direk | 1:09,95 | 15 |
| 3 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 7 | Eediphan Altay | 1:10,06 | 16 |
| 3 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 7 | Saskia Scherer | 1:11,78 | 17 |
| 3 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 7 | Ilia Strekalov | 1:15,20 | 18 |
| 3 | 25m Rücken mit Brett | J+M | 7 | Dorothea Menzlin | 1:24,16 | 19 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 4 | 25m Rücken | J+M | 8 | Hardy Poppe | 0:27,31 | 1 |
| 4 | 25m Rücken | J+M | 8 | Christopher Topp | 0:28,16 | 2 |
| 4 | 25m Rücken | J+M | 8 | Anne-Sophie Poersch | 0:28,29 | 3 |
| 4 | 25m Rücken | J+M | 8 | Laura Carrasco | 0:30,73 | 4 |
| 4 | 25m Rücken | J+M | 8 | Julian Wechsung | 0:32,31 | 5 |
| 4 | 25m Rücken | J+M | 8 | Bruno Paul Conrad | 0:33,32 | 6 |
| 4 | 25m Rücken | J+M | 8 | Vivien Bagana | 0:33,68 | 7 |
| 4 | 25m Rücken | J+M | 8 | Laura Jacobi | 0:33,69 | 8 |
| 4 | 25m Rücken | J+M | 8 | Jakov Ratchinski | 0:34,00 | 9 |
| 4 | 25m Rücken | J+M | 8 | Sabina Kolliwer | 0:34,15 | 10 |
| 4 | 25m Rücken | J+M | 8 | Jonas Säverin | 0:34,30 | 11 |
| 4 | 25m Rücken | J+M | 8 | Katharina Filatova | 0:34,67 | 12 |
| 4 | 25m Rücken | J+M | 8 | Philipp Sachs | 0:34,99 | 13 |
| 4 | 25m Rücken | J+M | 9 | Franziska Tiecke | 0:35,59 | a.W. |
| 4 | 25m Rücken | J+M | 8 | Arved Löcher | 0:36,20 | 14 |
| 4 | 25m Rücken | J+M | 8 | Petar Rajevic | 0:36,50 | 15 |
| 4 | 25m Rücken | J+M | 8 | Sally Kühnlenz | 0:37,97 | 16 |
| 4 | 25m Rücken | J+M | 8 | Alexander Kuznetsov | 0:40,59 | 17 |
| 4 | 25m Rücken | J+M | 8 | Liana Sarah Grünberg | 0:52,66 | 18 |
| 4 | 25m Rücken | J+M | 8 | Yasper Koch | 0:56,87 | 19 |
| 4 | 25m Rücken | J+M | 8 | Lisa Marie Rogge | 1:03,10 | 20 |
| 4 | 25m Rücken | J+M | 8 | Jennifer Bollmann | 1:05,47 | 21 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 5 | 25m Brust | J+M | 5 | Amy Kühnlenz | 0:49,80 | 1 |
| 5 | 25m Brust | J+M | 5 | Sarah Ezekiel | 1:02,17 | 2 |
| 5 | 25m Brust | J+M | 5 | Martin Wiechmann | 1:04,16 | 3 |
| 5 | 25m Brust | J+M | 5 | David Sapon | 1:06,65 | 4 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 6 | 25m Brust | J+M | 6 | Laila Deckel | 0:33,51 | 1 |
| 6 | 25m Brust | J+M | 6 | Fabio Guzman-Friedrich | 0:38,77 | 2 |
| 6 | 25m Brust | J+M | 6 | Celina-Marie Güntzel | 0:40,13 | 3 |
| 6 | 25m Brust | J+M | 6 | Enikö Molnár | 0:40,60 | 4 |
| 6 | 25m Brust | J+M | 6 | Yasmin Knaute | 0:40,98 | 5 |
| 6 | 25m Brust | J+M | 6 | Leon Klement | 0:47,58 | 6 |
| 6 | 25m Brust | J+M | 6 | Bruno Bünzow | 0:51,19 | 7 |
| 6 | 25m Brust | J+M | 6 | Luis Randl | 0:57,65 | 8 |
| 6 | 25m Brust | J+M | 6 | Emeli Tröger | 0:59,00 | 9 |
| 6 | 25m Brust | J+M | 6 | Max Hauke Bott | 1:00,20 | 10 |
| 6 | 25m Brust | J+M | 6 | Ali Stelmach | 1:12,88 | 11 |
| 6 | 25m Brust | J+M | 6 | David Kawellis | 1:29,08 | 12 |
| 6 | 25m Brust | J+M | 6 | Maria Voucheva | 2:12,17 | 13 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 7 | 25m Brust | J+M | 7 | Pauline Dellas | 0:36,15 | 1 |
| 7 | 25m Brust | J+M | 7 | Diana Braun | 0:36,49 | 2 |
| 7 | 25m Brust | J+M | 7 | Tim Kühnlenz | 0:37,06 | 3 |
| 7 | 25m Brust | J+M | 7 | Pia Nicolai | 0:37,60 | 4 |
| 7 | 25m Brust | J+M | 7 | Saskia Scherer | 0:38,22 | 5 |
| 7 | 25m Brust | J+M | 7 | Marthe Krüger | 0:41,63 | 6 |
| 7 | 25m Brust | J+M | 7 | Louise Dittmar | 0:42,38 | 7 |
| 7 | 25m Brust | J+M | 7 | Leena Khalid | 0:45,46 | 8 |
| 7 | 25m Brust | J+M | 7 | Saskia Boese | 0:47,65 | 9 |
| 7 | 25m Brust | J+M | 7 | Vanessa Boese | 0:51,47 | 10 |
| 7 | 25m Brust | J+M | 7 | Nikolai Solowjow | 0:53,63 | 11 |
| 7 | 25m Brust | J+M | 7 | Philipp Shidowezkiy | 0:53,74 | 12 |
| 7 | 25m Brust | J+M | 7 | Gerry Kolliwer | 0:58,00 | 13 |
| 7 | 25m Brust | J+M | 7 | Ezgi Sinem Gündüzoglu | 0:59,06 | 14 |
| 7 | 25m Brust | J+M | 7 | Selin Direk | 1:05,40 | 15 |
| 7 | 25m Brust | J+M | 7 | Sarina Menzlin | 1:07,02 | 16 |
| 7 | 25m Brust | J+M | 7 | Dorothea Menzlin | 1:19,80 | 17 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 8 | 25m Brust | J+M | 8 | Julian Wechsung | 0:26,59 | 1 |
| 8 | 25m Brust | J+M | 8 | Jonas Säverin | 0:26,80 | 2 |
| 8 | 25m Brust | J+M | 8 | Laura Jacobi | 0:27,52 | 3 |
| 8 | 25m Brust | J+M | 8 | Anne-Sophie Poersch | 0:27,53 | 4 |
| 8 | 25m Brust | J+M | 8 | Christopher Topp | 0:27,82 | 5 |
| 8 | 25m Brust | J+M | 8 | Sabina Kolliwer | 0:28,23 | 6 |
| 8 | 25m Brust | J+M | 8 | Hardy Poppe | 0:29,10 | 7 |
| 8 | 25m Brust | J+M | 8 | Vivien Bagana | 0:29,50 | 8 |
| 8 | 25m Brust | J+M | 8 | Arved Löcher | 0:29,97 | 9 |
| 8 | 25m Brust | J+M | 8 | Philipp Sachs | 0:30,37 | 10 |
| 8 | 25m Brust | J+M | 8 | Laura Carrasco | 0:35,68 | 15 |
| 8 | 25m Brust | J+M | 8 | Sally Kühnlenz | 0:31,20 | 11 |
| 8 | 25m Brust | J+M | 8 | Katharina Filatova | 0:33,10 | 12 |
| 8 | 25m Brust | J+M | 8 | Bruno Paul Conrad | 0:34,49 | 13 |
| 8 | 25m Brust | J+M | 8 | Jakov Ratchinski | 0:35,20 | 14 |
| 8 | 25m Brust | J+M | 8 | Petar Rajevic | 0:38,30 | 16 |
| 8 | 25m Brust | J+M | 8 | Lisa Marie Rogge | 0:40,11 | 17 |
| 8 | 25m Brust | J+M | 8 | Alexander Kuznetsov | 0:40,16 | 18 |
| 8 | 25m Brust | J+M | 9 | Franziska Tiecke | 0:40,24 | a.W. |
| 8 | 25m Brust | J+M | 8 | Liana Sarah Grünberg | 0:44,60 | 19 |
| 8 | 25m Brust | J+M | 8 | Yasper Koch | 0:46,08 | 20 |
| 8 | 25m Brust | J+M | 8 | Jennifer Bollmann | 1:03,75 | 21 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 9 | 50m Brust | J | 9 | Michael Smirnov | 1:01,85 | 1 |
| 9 | 50m Brust | J | 9 | Artemiy Sostin | 1:03,04 | 2 |
| 9 | 50m Brust | J | 9 | Stefan Knis | 1:18,98 | 3 |
| 9 | 50m Brust | J | 9 | Alexander Franz | 1:42,60 | 4 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 10 | 50m Brust | M | 9 | Nele Tröger | 1:02,37 | 1 |
| 10 | 50m Brust | M | 9 | Linda Adamíková | 1:02,69 | 2 |
| 10 | 50m Brust | M | 9 | Jamila Ousta | 1:03,82 | 3 |
| 10 | 50m Brust | M | 9 | Kristin Gaida | 1:06,74 | 4 |
| 10 | 50m Brust | M | 9 | Helen Winderlich | 1:09,89 | 5 |
| 10 | 50m Brust | M | 9 | Melisa Celik | 1:11,00 | 6 |
| 10 | 50m Brust | M | 9 | Salome Scherer | 1:11,43 | 7 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 12 | 50m Brust | M | 10 | Lisa Randl | 0:56,91 | 1 |
| 12 | 50m Brust | M | 10 | Meike Tröger | 0:57,01 | 2 |
| 12 | 50m Brust | M | 10 | Cynthia Zerna | 1:04,64 | 3 |
| 12 | 50m Brust | M | 10 | Milina Weinert | 1:07,10 | 4 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 13 | 50m Freistil | J | 9 | Stefan Knis | 1:07,59 | 1 |
| 13 | 50m Freistil | J | 9 | Artemiy Sostin | 1:08,67 | 2 |
| 13 | 50m Rücken | J | 9 | Kevin Grischau | 1:19,49 | 3 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 14 | 50m Rücken | M | 9 | Jamila Ousta | 0:56,43 | 1 |
| 14 | 50m Freistil | M | 9 | Nele Tröger | 1:02,82 | 2 |
| 14 | 50m Rücken | M | 9 | Linda Adamíková | 1:02,94 | 3 |
| 14 | 50m Freistil | M | 9 | Salome Scherer | 1:07,95 | 4 |
| 14 | 50m Rücken | M | 9 | Kristin Gaida | 1:08,13 | 5 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 15 | 50m Rücken | J | 10 | Kevin Bagana | 1:04,24 | 1 |
| 15 | 50m Freistil | J | 10 | Caner Efe | 1:08,95 | 2 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 16 | 50m Rücken | M | 10 | Meike Tröger | 0:59,47 | 1 |
| 16 | 50m Freistil | M | 10 | Lisa Randl | 1:01,86 | 2 |
| 16 | 50m Rücken | M | 10 | Milina Weinert | 1:09,12 | 3 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 17 | 50m Brust | M | 11 | Franziska Porde | 0:58,95 | 1 |
| 17 | 50m Brust | M | 11 | Michelle Bergamasco | 1:05,01 | 2 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 18 | 50m Brust | J | 11 | Maximilian Lehmann | 1:16,50 | 1 |
| 18 | 50m Brust | J | 11 | Emre Tibet | 1:19,15 | 2 |
| 18 | 50m Brust | J | 11 | Ivo Hahn | 1:24,28 | 3 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 19 | 50m Brust | M | 12 | Ninette Pijur | 0:55,75 | 1 |
| 19 | 50m Brust | M | 12 | Maria Schechter | 0:55,78 | 2 |
| 19 | 50m Brust | M | 12 | Arite Löcher | 1:05,52 | 3 |
| 19 | 50m Brust | M | 12 | Hanna Predescu | 1:10,44 | 4 |
| 19 | 50m Brust | M | 12 | Sarah Tiecke | 1:15,06 | 5 |
| 19 | 50m Brust | M | 12 | Zeynep Özdemir | 1:18,22 | 6 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 20 | 50m Brust | J | 12 | Jonas Tröger | 0:56,64 | 1 |
| 20 | 50m Brust | J | 12 | Samet Cil | 1:02,78 | 2 |
| 20 | 50m Brust | J | 12 | Daniel Bogdanov | 1:04,01 | 3 |
| 20 | 50m Brust | J | 12 | Thilo Mühl-Benninghaus | 1:06,23 | 4 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 21 | 50m Brust | M | 13 | Que Mai Phan | 0:56,16 | 1 |
| 21 | 50m Brust | M | 13 | Yixiao Li | 1:00,23 | 2 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 22 | 50m Brust | J | 13 | Maximilian Wechsung | 0:49,30 | 1 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 23 | 50m Brust | M | 14 | Victoria Jahrmarkt | 0:49,37 | 1 |
| 23 | 50m Brust | M | 14 | Sarah Denger | 0:50,08 | 2 |
| 23 | 50m Brust | M | 14 | Victoria Koch | 1:01,37 | 3 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 24 | 50m Brust | J | 14 | Adrian Otto | 0:46,76 | 1 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 25 | 50m Freistil | M | 11 | Franziska Porde | 0:53,84 | 1 |
| 25 | 50m Rücken | M | 11 | Michelle Bergamasco | 0:59,85 | 2 |
| 25 | 50m Rücken | M | 11 | Julia Pahl | 1:09,63 | 3 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 26 | 50m Rücken | J | 11 | Maximilian Lehmann | 1:18,92 | 1 |
| 26 | 50m Rücken | J | 11 | Ivo Hahn | 1:23,31 | 2 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 27 | 50m Rücken | M | 12 | Maria Schechter | 0:56,68 | 1 |
| 27 | 50m Freistil | M | 12 | Arite Löcher | 0:58,59 | 2 |
| 27 | 50m Rücken | M | 12 | Hanna Predescu | 1:02,54 | 3 |
| 27 | 50m Rücken | M | 12 | Sarah Tiecke | 1:10,60 | 4 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 28 | 50m Freistil | J | 12 | Daniel Bogdanov | 0:51,45 | 1 |
| 28 | 50m Rücken | J | 12 | Thilo Mühl-Benninghaus | 0:51,77 | 2 |
| 28 | 50m Freistil | J | 12 | Jonas Tröger | 0:52,18 | 3 |
| 28 | 50m Freistil | J | 12 | Samet Cil | 1:02,91 | 4 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 33 | 50m Freistil | M | 13 | Que Mai Phan | 0:51,13 | 1 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 34 | 50m Freistil | J | 13 | Maximilian Wechsung | 0:39,82 | 1 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 35 | 50m Freistil | M | 14 | Sarah Denger | 0:41,99 | 1 |
| 35 | 50m Freistil | M | 14 | Victoria Jahrmarkt | 0:55,31 | 2 |
| WK | Strecke | J/M | AK | Name | Zeit | Platz |
| 36 | 50m Freistil | J | 14 | Adrian Otto | 0:47,90 | 1 |
© 2004 SC Humboldt-Universität zu Berlin e.V.
aktualisiert am: 08.04.2004
|