Vereinsmeisterschaften für Kinder
SC Humboldt-Universität zu Berlin e. V.

23. April 2005, Schwimmhalle Fischerinsel


WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
1 25m Rücken mit Brett J+M 5 Sarah Ezekiel 0:51,40 1
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
2 25m Rücken mit Brett J+M 6 Probst Dominik 00:39,43 1
2 25m Rücken mit Brett J+M 6 Wiechmann Malin 00:45,31 2
2 25m Rücken mit Brett J+M 6 Ziehm Maximilian 00:46,59 3
2 25m Rücken mit Brett J+M 6 Haack Eric 00:50,56 4
2 25m Rücken mit Brett J+M 6 Ballner Nicolas 00:51,50 5
2 25m Rücken mit Brett J+M 6 Kühnlenz Amy 00:54,80 6
2 25m Rücken mit Brett J+M 6 El-Hachache Ghazi 00:56,60 7
2 25m Rücken mit Brett J+M 6 Morgenthal Madeline 00:58,51 8
2 25m Rücken mit Brett J+M 6 El-Hachache Chantal 01:00,31 9
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
3 25m Rücken mit Brett J+M 7 Tröger Emeli 00:45,01 1
3 25m Rücken mit Brett J+M 7 Mühl-Benninghaus Merlin 00:46,47 2
3 25m Rücken mit Brett J+M 7 Güntzel Celina-Marie 00:46,52 3
3 25m Rücken mit Brett J+M 7 Bünzow Bruno 00:48,45 4
3 25m Rücken mit Brett J+M 7 Wedel Richard 00:48,91 5
3 25m Rücken mit Brett J+M 7 Kernchen Marvin 00:52,24 6
3 25m Rücken mit Brett J+M 7 Voucheva Maria 00:52,47 7
3 25m Rücken mit Brett J+M 7 Kawellis David 00:53,70 8
3 25m Rücken mit Brett J+M 7 Kücük Berkan 00:53,90 9
3 25m Rücken mit Brett J+M 7 Tar Isabella 00:55,20 10
3 25m Rücken mit Brett J+M 7 Haack Leon 00:57,15 11
3 25m Rücken mit Brett J+M 7 Rajevic Stefan 00:57,56 12
3 25m Rücken mit Brett J+M 7 Klingspohn Daniel 01:00,15 13
3 25m Rücken mit Brett J+M 7 Ocherednaya Sofia 01:00,88 14
3 25m Rücken mit Brett J+M 7 Kotian Dominik 01:01,96 15
3 25m Rücken mit Brett J+M 7 Tibet Merve 01:02,68 16
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
4 25m Rücken J+M 8 Dittmar Louise 00:25,60 1
4 25m Rücken J+M 8 Tröger Marit 00:26,27 2
4 25m Rücken J+M 8 Scherer Saskia 00:27,42 3
4 25m Rücken J+M 8 Dellas Pauline 00:27,50 4
4 25m Rücken J+M 8 Necker Leon 00:28,77 5
4 25m Rücken J+M 8 Guzman-Friedrich Fabio 00:29,56 6
4 25m Rücken J+M 8 Schmidt Paula 00:30,40 7
4 25m Rücken J+M 8 Kühnlenz Tim 00:31,60 8
4 25m Rücken J+M 8 Khalid Leena 00:31,88 9
4 25m Rücken J+M 8 Boese Vanessa 00:32,63 10
4 25m Rücken J+M 8 Tutak Berna-Pelin 00:33,37 11
4 25m Rücken J+M 8 Gatzemeyer Felix 00:35,31 12
4 25m Rücken J+M 8 Nicolai Pia 00:35,59 13
4 25m Rücken J+M 8 Menzlin Sarina 00:44,81 14
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
5 25m Brust J+M 5 Nöll Lorena 01:09,15 1
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
6 25m Brust J+M 6 Probst Dominik 00:35,27 1
6 25m Brust J+M 6 Kühnlenz Amy 00:37,65 2
6 25m Brust J+M 6 Morgenthal Madeline 00:39,86 3
6 25m Brust J+M 6 Ballner Nicolas 00:40,20 4
6 25m Brust J+M 6 El-Hachache Ghazi 00:46,06 5
6 25m Brust J+M 6 Wiechmann Malin 00:46,80 6
6 25m Brust J+M 6 El-Hachache Chantal 00:50,31 7
6 25m Brust J+M 6 Ziehm Maximilian 00:52,54 8
6 25m Brust J+M 6 Winkler Fynn 00:55,40 9
6 25m Brust J+M 6 Haack Eric 01:01,93 10
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
7 25m Brust J+M 7 Güntzel Celina-Marie 00:29,40 1
7 25m Brust J+M 7 Kotian Dominik 00:31,42 2
7 25m Brust J+M 7 Bünzow Bruno 00:35,00 3
7 25m Brust J+M 7 Kücük Berkan 00:35,00 3
7 25m Brust J+M 7 Wedel Richard 00:35,24 5
7 25m Brust J+M 7 Tröger Emeli 00:38,78 6
7 25m Brust J+M 7 Voucheva Maria 00:39,28 7
7 25m Brust J+M 7 Kawellis David 00:39,60 8
7 25m Brust J+M 7 Tar Isabella 00:48,82 9
7 25m Brust J+M 7 Tibet Merve 00:52,01 10
7 25m Brust J+M 7 Mühl-Benninghaus Merlin 00:52,60 11
7 25m Brust J+M 7 Klingspohn Daniel 00:54,32 12
7 25m Brust J+M 7 Kernchen Marvin 01:21,31 13
7 25m Brust J+M 7 Haack Leon 01:23,72 14
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
8 25m Brust J+M 8 Schmidt Paula 00:23,69 1
8 25m Brust J+M 8 Necker Leon 00:26,80 2
8 25m Brust J+M 8 Dittmar Louise 00:29,80 3
8 25m Brust J+M 8 Guzman-Friedrich Fabio 00:30,50 4
8 25m Brust J+M 8 Khalid Leena 00:30,93 5
8 25m Brust J+M 8 Kühnlenz Tim 00:32,10 6
8 25m Brust J+M 8 Austermühle Leon 00:32,19 7
8 25m Brust J+M 8 Scherer Saskia 00:33,02 8
8 25m Brust J+M 8 Dellas Pauline 00:34,62 9
8 25m Brust J+M 8 Tröger Marit 00:35,19 10
8 25m Brust J+M 8 Nicolai Pia 00:35,24 11
8 25m Brust J+M 8 Tutak Berna-Pelin 00:35,80 12
8 25m Brust J+M 8 Magracia Marius 00:35,81 13
8 25m Brust J+M 8 Boese Saskia 00:35,93 14
8 25m Brust J+M 8 Gatzemeyer Felix 00:37,59 15
8 25m Brust J+M 8 Boese Vanessa 00:38,32 16
8 25m Brust J+M 8 Menzlin Sarina 00:38,80 17
8 25m Brust J+M 8 Meppiel Elisabeth 00:43,31 18
8 25m Brust J+M 8 Menzlin Dorothea 00:46,46 19
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
9 50m Brust J 9 Säverin Jonas 00:56,40 1
9 50m Brust J 9 Löcher Arved 01:00,30 2
9 50m Brust J 9 Topp Christopher 01:00,60 3
9 50m Brust J 9 Rajevic Petar 01:06,09 4
9 50m Brust J 9 Conrad Fynn 01:11,94 5
9 50m Brust J 9 Sultan Nael 01:12,43 6
9 50m Brust J 9 Möller Felix 01:15,67 7
9 50m Brust J 9 Pastillé Nikolaus 01:22,25 8
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
10 50m Brust M 9 Kühnlenz Sally 01:08,40 1
10 50m Brust M 9 Bollmann Jennifer 01:16,65 2
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
11 50m Brust J 10 Smirnov Michael 00:58,53 1
11 50m Brust J 10 Sultan Wael 01:02,00 2
11 50m Brust J 10 El-Hachache Nouraldin 01:22,40 3
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
12 50m Brust M 10 Tröger Nele 00:56,87 1
12 50m Brust M 10 Jacobi Laura 01:01,90 2
12 50m Brust M 10 Gaida Kristin 01:02,93 3
12 50m Brust M 10 Scherer Salome 01:10,60 4
12 50m Brust M 10 Tietz Laura Luise 01:12,22 5
12 50m Brust M 10 Carrasco Laura 01:13,00 6
12 50m Brust M 10 Dit Sinina disq.
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
13 50m Freistil J 9 Topp Christopher 00:58,00 1
13 50m Freistil J 9 Löcher Arved 01:01,72 2
13 50m Rücken J 9 Sultan Nael 01:08,36 3
13 50m Rücken J 9 Rajevic Petar 01:08,50 4
13 50m Rücken J 9 Conrad Fynn 01:11,60 5
13 50m Rücken J 9 Möller Felix 01:14,75 6
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
14 50m Rücken M 9 Bollmann Jennifer 01:12,21 1
14 50m Rücken M 9 Kühnlenz Sally 01:17,00 2
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
15 50m Rücken J 10 Smirnov Michael 00:58,01 1
15 50m Freistil J 10 Sultan Wael 01:00,06 2
15 50m Rücken J 10 El-Hachache Nouraldin 01:04,20 3
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
16 50m Freistil M 10 Tröger Nele 00:52,80 1
16 50m Rücken M 10 Tietz Laura Luise 00:58,84 2
16 50m Rücken M 10 Scherer Salome 01:02,30 3
16 50m Rücken M 10 Gaida Kristin 01:03,90 4
16 50m Rücken M 10 Carrasco Laura 01:04,18 5
16 50m Freistil M 10 Jacobi Laura 01:15,20 6
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
17 50m Brust M 11 Randl Lisa 00:52,21 1
17 50m Brust M 11 Ousta Jamila 00:53,00 2
17 50m Brust M 11 Weinert Milina 00:57,36 3
17 50m Brust M 11 Krausch Katharina 00:58,10 4
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
18 50m Brust J 11 Tutak Ali-Kaan 00:56,07 1
18 50m Brust J 11 Bagana Kevin 00:56,80 2
18 50m Brust J 11 Sandberg William 01:29,46 3
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
19 50m Brust M 11 Pahl Julia 01:06,02 1
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
20 50m Brust J 12 Tibet Emre 00:55,81 1
20 50m Brust J 12 El-Hachache Ahmad 01:38,90 2
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
21 50m Brust M 13 El-Hachache Nawal 01:13,43 1
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
22 50m Brust J 13 Tröger Jonas 00:52,34 1
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
25 50m Freistil M 11 Randl Lisa 00:52,17 1
25 50m Rücken M 11 Ousta Jamila 00:54,72 2
25 50m Rücken M 11 Krausch Katharina 01:00,80 3
25 50m Rücken M 11 Weinert Milina 01:02,52 4
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
26 50m Freistil J 11 Tutak Ali-Kaan 00:49,10 1
26 50m Rücken J 11 Bagana Kevin 01:00,28 2
26 50m Freistil J 11 Efe Caner 01:10,24 3
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
27 50m Rücken M 12 Pahl Julia 00:58,41 1
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
28 50m Freistil J 12 Tibet Emre 00:48,10 1
28 50m Rücken J 12 El-Hachache Ahmad 01:38,02 2
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
29 50m Rücken M 13 Löcher Arite 00:47,07 1
29 50m Rücken M 13 El-Hachache Nawal 01:09,40 2
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
30 50m Rücken J 13 Mühl-Benninghaus Thilo 00:50,96 1
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
33 50m Freistil M 13 Löcher Arite 00:46,75 1
WKStrecke J/MAKNameVornameZeitPlatz
34 50m Freistil J 13 Tröger Jonas 00:42,40 1
34 50m Freistil J 13 Mühl-Benninghaus Thilo 00:48,75 2


© 2004 SC Humboldt-Universität zu Berlin e.V.
aktualisiert am: 08.05.2005
E-Mail: webmaster@sc-humboldt.de
www.sc-humboldt.de