Vereinsmeisterschaften für Jugend und Erwachsene
SC Humboldt-Universität zu Berlin e. V.

25. April 2006, Schwimmhalle Fischerinsel


WKStreckeM/WAKNameVornameZeitPlatz
1 50m Schmetterling W 20+ Marlow Ines 00:33,00 1
1 50m Schmetterling W 20+ Konrad Mandy 00:33,50 2
1 50m Schmetterling W 20+ Bergmann Rachel 00:34,16 3
1 50m Schmetterling W 20+ Wright Stephanie 00:37,03 4
WKStreckeM/WAKNameVornameZeitPlatz
2 50m Schmetterling M 15-19 Büttner Martin 00:38,98 1
2 50m Schmetterling M 20+ Schefter Tom 00:29,34 1
2 50m Schmetterling M 20+ Kühl Mario 00:30,25 2
2 50m Schmetterling M 20+ Schulz Hendrik 00:30,98 3
2 50m Schmetterling M 20+ Raab André 00:32,22 4
2 50m Schmetterling M 20+ Ebeling Torsten 00:32,26 5
2 50m Schmetterling M 20+ Weidemann Stefan 00:33,77 6
WKStreckeM/WAKNameVornameZeitPlatz
3 25m fußwärts paddeln W 15-19 Schmidt Nadja 00:38,07 1
3 25m fußwärts paddeln W 15-19 Büttner Anne 00:42,48 2
3 25m fußwärts paddeln W 15-19 Heide Jeannette 02:05,53 3
3 25m fußwärts paddeln W 20+ Röhrich Alexandra 00:32,43 1
3 25m fußwärts paddeln W 20+ Konrad Mandy 00:37,09 2
3 25m fußwärts paddeln W 20+ Marlow Ines 00:38,87 3
3 25m fußwärts paddeln W 20+ Bergmann Rachel 00:51,95 4
WKStreckeM/WAKNameVornameZeitPlatz
4 25m fußwärts paddeln M 15-19 Hummel Helmut 00:31,18 1
4 25m fußwärts paddeln M 15-19 Büttner Martin 00:41,03 2
4 25m fußwärts paddeln M 20+ Kühl Mario 00:27,82 1
4 25m fußwärts paddeln M 20+ Schefter Tom 00:33,13 2
4 25m fußwärts paddeln M 20+ Raab André 00:33,88 3
4 25m fußwärts paddeln M 20+ Neumann Andreas 00:35,99 4
4 25m fußwärts paddeln M 20+ Ebeling Torsten 00:37,48 5
WKStreckeM/WAKNameVornameZeitPlatz
5 50m Freistil W 15-19 Schmidt Nadja 00:34,11 1
5 50m Freistil W 15-19 Büttner Anne 00:35,81 2
5 50m Freistil W 15-19 Denger Sarah 00:39,28 3
5 50m Freistil W 20+ Marlow Ines 00:31,33 1
5 50m Freistil W 20+ Konrad Mandy 00:31,33 1
5 50m Freistil W 20+ Röhrich Alexandra 00:32,84 3
5 50m Freistil W 20+ Wright Stephanie 00:32,92 4
5 50m Freistil W 20+ Bergmann Rachel 00:33,36 5
5 50m Freistil W 20+ Löcher Uta 00:34,13 6
WKStreckeM/WAKNameVornameZeitPlatz
6 50m Freistil M 15-19 Kalitzki Christopher 00:30,40 1
6 50m Freistil M 15-19 Baumann Maik 00:31,71 2
6 50m Freistil M 15-19 Schubert Robert 00:32,89 3
6 50m Freistil M 15-19 Büttner Martin 00:33,28 4
6 50m Freistil M 15-19 Simbruner Kai 00:33,43 5
6 50m Freistil M 15-19 Hummel Helmut 00:33,50 6
6 50m Freistil M 15-19 Gutsche Florian 00:35,50 7
6 50m Freistil M 20+ Kühl Mario 00:26,78 1
6 50m Freistil M 20+ Valinkevych Oleksandr 00:26,99 2
6 50m Freistil M 20+ Appel Markus 00:27,56 3
6 50m Freistil M 20+ Schefter Tom 00:27,60 4
6 50m Freistil M 20+ Schulz Hendrik 00:27,92 5
6 50m Freistil M 20+ Raab André 00:29,81 6
6 50m Freistil M 20+ Weidemann Stefan 00:30,28 7
6 50m Freistil M 20+ Raczynski Robert 00:36,25 8
6 50m Freistil M 20+ Eife Wolfgang 00:41,00 9
WKStreckeM/WAKNameVornameZeitPlatz
7 50m Brust W 15-19 Büttner Anne 00:44,03 1
7 50m Brust W 15-19 Schmidt Nadja 00:46,45 2
7 50m Brust W 15-19 Denger Sarah 00:50,63 3
7 50m Brust W 20+ Wright Stephanie 00:38,75 1
7 50m Brust W 20+ Konrad Mandy 00:40,83 2
7 50m Brust W 20+ Marlow Ines 00:41,77 3
7 50m Brust W 20+ Löcher Uta 00:44,57 4
7 50m Brust W 20+ Bergmann Rachel 00:46,32 5
7 50m Brust W 20+ Bröse Eveline 00:53,24 6
WKStreckeM/WAKNameVornameZeitPlatz
8 50m Brust M 15-19 Kalitzki Christopher 00:38,19 1
8 50m Brust M 15-19 Büttner Martin 00:39,54 2
8 50m Brust M 15-19 Baumann Maik 00:40,57 3
8 50m Brust M 15-19 Gutsche Florian 00:40,86 4
8 50m Brust M 15-19 Hummel Helmut 00:42,36 5
8 50m Brust M 15-19 Simbruner Kai 00:45,04 6
8 50m Brust M 15-19 Krüger David 0:49,04 +2s 7
8 50m Brust M 20+ Schefter Tom 00:35,72 1
8 50m Brust M 20+ Schulz Hendrik 00:36,02 2
8 50m Brust M 20+ Tochatschek Daniel 00:36,03 3
8 50m Brust M 20+ Appel Markus 00:37,77 4
8 50m Brust M 20+ Neumann Andreas 00:39,93 5
8 50m Brust M 20+ Raczynski Robert 00:43,07 6
WKStreckeM/WAKNameVornameZeitPlatz
9 50m Rücken W 15-19 Büttner Anne 00:46,28 1
9 50m Rücken W 15-19 Heide Jeannette 01:13,23 2
9 50m Rücken W 20+ Konrad Mandy 00:35,96 1
9 50m Rücken W 20+ Wright Stephanie 00:39,74 2
9 50m Rücken W 20+ Bergmann Rachel 00:41,31 3
9 50m Rücken W 20+ Löcher Uta 00:42,35 4
9 50m Rücken W 20+ Marlow Ines 00:42,52 5
9 50m Rücken W 20+ Bröse Eveline 00:54,04 6
WKStreckeM/WAKNameVornameZeitPlatz
10 50m Rücken M 15-19 Baumann Maik 00:36,85 1
10 50m Rücken M 15-19 Hummel Helmut 00:38,55 2
10 50m Rücken M 15-19 Schubert Robert 00:43,43 3
10 50m Rücken M 15-19 Krüger David 00:44,71 4
10 50m Rücken M 15-19 Büttner Martin 00:46,59 5
10 50m Rücken M 20+ Valinkevych Oleksandr 00:30,73 1
10 50m Rücken M 20+ Ebeling Torsten 00:34,84 2
10 50m Rücken M 20+ Schefter Tom 00:35,71 3
10 50m Rücken M 20+ Raab André 00:36,25 4
10 50m Rücken M 20+ Frentrup Martin 00:39,16 5
WKStreckeM/WAKNameVornameZeitPlatz
11 25m Indianerkraul W 15-19 Schmidt Nadja 00:19,56 1
11 25m Indianerkraul W 15-19 Büttner Anne 00:23,26 2
11 25m Indianerkraul W 20+ Konrad Mandy 00:17,62 1
11 25m Indianerkraul W 20+ Röhrich Alexandra 00:18,38 2
11 25m Indianerkraul W 20+ Bergmann Rachel 00:18,72 3
11 25m Indianerkraul W 20+ Marlow Ines 00:19,69 4
11 25m Indianerkraul W 20+ Damm Jana 00:21,69 5
WKStreckeM/WAKNameVornameZeitPlatz
12 25m Indianerkraul M 15-19 Hummel Helmut 00:19,63 1
12 25m Indianerkraul M 15-19 Büttner Martin 00:19,88 2
12 25m Indianerkraul M 15-19 Gutsche Florian 00:25,23 3
12 25m Indianerkraul M 20+ Kühl Mario 00:15,01 1
12 25m Indianerkraul M 20+ Schefter Tom 00:16,03 2
12 25m Indianerkraul M 20+ Raab André 00:16,89 3
12 25m Indianerkraul M 20+ Ebeling Torsten 00:17,03 4
12 25m Indianerkraul M 20+ Frentrup Martin 00:18,86 5
Protokollführer: Daniel Tochatschek



© 2000 - 2006 SC Humboldt-Universität zu Berlin e.V.
aktualisiert am: 15.05.2006